Su diseño distribuye la presión en la zona de contacto con el suelo y reduce el desgaste. Además tiene una construcción reforzada que ofrece mayor resistencia. Su exclusiva tecnología Bubble Blade combina una mejor maniobrabilidad con mayor kilometraje.
| Características: | Beneficios: |
|---|---|
| Diseño con distribución de presión uniforme. | Iguala la distribución de presión en toda la pisada. |
| Construcción reforzada. | Capas extras en zona de laterales y bajo rodado. |
| Compuesto avanzado de la banda de rodamiento. | Resistente a condiciones adversas. |
| Tecnología Bubble Blade. | Rigidez de los bloques en zona de hombros. |
| Diseño asimétrico de la pisada. | Mayor resistencia durante las curvas, muy buena evacuación de agua. |
| Tecnología Permablack. | Compuesto que retrasa el envejecimiento del neumático causado por los rayos UV. |
MEDIDAS DISPONIBLES
| Medida | Ancho de sección | Relación aspecto | Diámetro de llanta | Símbolo de velocidad | Índice de carga | Ancho de llanta | Llanta permitida | Ancho de sección | Diámetro externo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 165 | 70 | 13 | T | 79 | 5.0 | 4.0-4.5-5.0-5.5 | 170 | 562 |
| 165/70R14 | 165 | 70 | 14 | T | 82 | 5.0 | 4.0-4.5-5.5 | 170 | 588 |
| 175/65R14 | 175 | 65 | 14 | T | 82 | 5.0 | 5.0-5.5-6.0 | 177 | 584 |
| 175/70R13 | 175 | 70 | 13 | T | 82 | 5.5 | 4.5-5.0-5.5-6.0 | 177 | 576 |
| 185/65R14 | 185 | 65 | 14 | T | 82 | 5.5 | 5.0-5.5-6.0-6.5 | 189 | 596 |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | T | 88 | 5.5 | 5.0-6.0-6.5 | 189 | 621 |




